NCC 規費收費標準
NCC 規費收費標準
電信終端設備及電信管制射頻器材相關審驗、證照、登錄與設定費用。
以下費用依原始 NCC 規費資料整理,金額單位均為新臺幣。
電信終端設備產品審驗費用收費標準
一、審驗費
| 審驗方式 | 收費項目 | 單位 | 收費金額(新臺幣) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 型式認證 | 小型地球電臺、行動地球電臺審驗費 | 件 | 7,000 元 | 系列產品審驗費減半收取。 |
| 型式認證 | 電信終端設備電信介面(不含電磁波能量吸收比)審驗費 | 電信介面/件 | 7,000 元 | 系列產品審驗費減半收取。 |
| 型式認證 | 電信終端設備電磁波能量吸收比審驗費 | 件 | 7,000 元 | 系列產品審驗費減半收取。 |
| 型式認證 | 電信終端設備電磁相容審驗費 | 件 | 5,800 元 | 系列產品審驗費減半收取。 |
| 型式認證 | 電信終端設備電氣安全審驗費 | 件 | 5,800 元 | 系列產品審驗費減半收取。 |
| 符合性聲明 | 電信終端設備符合性聲明審驗費 | 件 | 2,500 元 | — |
二、證照費
| 收費項目 | 單位 | 收費金額(新臺幣) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 電信終端設備型式認證證明證照費 | 張 | 600 元 | 補發或換發 |
| 電信終端設備符合性聲明證明證照費 | 張 | 600 元 | 補發或換發 |
| 電信終端設備審驗合格證明證照費 | 張 | 600 元 | 補發或換發 |
三、登錄費
| 收費項目 | 單位 | 收費金額(新臺幣) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 委託驗證機關(構)辦理電信終端設備或非隨插即用限制性通信模組審驗合格標籤或符合性聲明標籤授權登錄費 | 件 | 1,500 元 | — |
四、設定費
| 收費項目 | 單位 | 收費金額(新臺幣) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 電信終端設備或非隨插即用限制性通信模組之外觀照片等審驗相關資料保密設定費 | 件 | 1,500 元 | — |
電信管制射頻器材規費收費標準
一、審驗費
| 審驗方式 | 收費項目 | 單位 | 收費金額(新臺幣) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 型式認證 | 低功率射頻器材第一類審驗費(工作頻率 1GHz 以下之低功率射頻電機,但無線資訊傳輸設備或採用跳頻或數位調變之器材除外) | 件 | 6,300 元 | 系列產品審驗費減半收取。 |
| 型式認證 | 低功率射頻器材第二類審驗費(工作頻率超過 1GHz 以上之低功率射頻電機,但無線資訊傳輸設備或採用跳頻或數位調變之器材除外) | 件 | 8,300 元 | 系列產品審驗費減半收取。 |
| 型式認證 | 低功率射頻器材第三類審驗費(無線資訊傳輸設備或採用跳頻或數位調變之低功率射頻器材) | 件 | 10,300 元 | 系列產品審驗費減半收取。 |
| 符合性聲明(含簡易符合性聲明) | 低功率射頻器材第四類審驗費 | 件 | 2,500 元 | — |
| 逐部審驗 | 低功率射頻器材第五類審驗費 | 件 | 2,000 元 | 同一次申請案,同廠牌同型號超過二件者,第二件以後減半收費。 |
| 自用審驗 | 低功率射頻器材第六類審驗費 | 件 | 1,500 元 | 同一次申請案,同廠牌同型號超過二件者,第二件以後減半收費。 |
三、證照費
| 收費項目 | 單位 | 收費金額(新臺幣) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 電信管制射頻器材進口核准證證照費 | 張 | 600 元 | 核發、補發或換發 |
| 電信管制射頻器材型式認證證明證照費 | 張 | 600 元 | 補發或換發 |
| 電信管制射頻器材符合性聲明(含簡易符合性聲明)證明證照費 | 張 | 600 元 | 補發或換發 |
| 電信管制射頻器材審驗合格證明證照費 | 張 | 600 元 | 補發或換發 |
四、登錄費
| 收費項目 | 單位 | 收費金額(新臺幣) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 完全射頻模組(組件)組裝成完全最終產品登錄費 | 件 | 1,500 元 | — |
| 委託驗證機關(構)辦理電信管制射頻器材或非隨插即用射頻模組(組件)審驗合格標籤或符合性聲明標籤授權登錄費 | 件 | 1,500 元 | — |
五、設定費
| 收費項目 | 單位 | 收費金額(新臺幣) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 電信管制射頻器材或非隨插即用射頻模組(組件)之外觀照片等審驗相關資料保密設定費 | 件 | 1,500 元 | — |