目前各國都宣佈推出5G通訊,依據GSA協會6月份的報告,全球已有16個國家/地區推出5G商業服務,更有不少國家/地區正在部屬5G網路跟商用服務。
下面我們就以中國\日本\南韓\臺灣四個地方進行簡單的說明
區域 | 營運商 | 頻段 | 法規 |
| 中國 | 中國移動 | FR 1:n41(2515MHz-2675MHz)、n79(4800MHz-4900MHz) | 依循3GPPP法規測試 |
| 中國電信 | FR 1:n78(3400MHz-3500MHz) | ||
| 中國聯通 | FR 1:n78(3500MHz-3600MHz) | ||
| 日本 | NTT Docomo | FR 1:n78(3500MHz~3700MHz)、n77(4500MHz~4600MHz) FR2:n257(27.4GHz~27.8GHz) | 依循3GPPP法規測試 |
| KDDI / OKINAWA | FR 1:n78(3700MHz~3800MHz)、n77(4000MHz~4100MHz) FR2:n257(27.8GHz~28.2GHz) | ||
| Rakuten Mobile | FR 1:n77(3800MHz~3900MHz) FR2:n257(27.0Ghz~27.4GHz | ||
| SoftBank | FR 1:n77(3900MHz~4000MHz) FR2:n257(29.1GHz~29.5GHz) | ||
| 韓國 | LG U+ | FR 1:n78(3420MHz~3500MHz) FR2:n257(27.3GHz~28.1GHz) | 1. RF EMC_KN301 489-52 Amendment of Electromagnetic Compatibility Test Method (Terminal) 2. Technical Standards for Wireless Facilities for Telecommunication Business (National Radio Research Institute Notice No. 2018-20,2018.10.2 |
| KT | FR 1:n78(3500MHz~3600MHz) FR2:n257(26.5GHz~27.3GHz | ||
| SK Telecom | FR 1:n78(3600MHz~3700MHz) FR2:n257(28.1GHz~28.9GHz) | ||
| 臺灣 | 2019/12開始競標預計有 中華電信、 臺灣大哥大、 遠傳電信、 臺灣之星、 亞太電信 | FR1 : n28(703-748MHz) . n8 (885-915MHz) , n3 (1710-1785MHz) n1 (1920-1980MHz) , n7 (2500-2570MHz) n41 (2500-2570MHz , 2570-2620MHz , 2620-2690MHz) n78 (3300-3570MHz) FR2 : n257 (27GHz-29.5GHz) | 預計PLMN12 |
從上面表格來看,亞洲各地主要頻段為Sub-6G以及28G的mm-Wave部分。
目前BTL 已經針對Sub-6G測試進行部屬,可以執行相關RF/EMC/SAR的測試,我們也有強大的IA團隊,可以協助處理南韓5G認證的問題,如有5G技術或是認證問題,歡迎前來諮詢。