2022年8月1日,紐西蘭RSM(無線電頻譜管理)更新了6 GHz WLAN成果的指示性總結,匯總了Wi-Fi 6E Band 5頻帶5925 ~ 6425 MHz的技術要求。目前,《無線電通信條例(短程設備的通用使用者無線電許可證)通知》2022已更新Wi-Fi 6E的頻譜,而《無線電通信條例(無線電標準)通知》2020將很快更新。至此,RCM認證的兩個國家,澳大利亞和紐西蘭都已開放Wi-Fi 6E。
下面為大家帶來紐西蘭相關法規的解讀:
▲ 技術要求 --------------------------
紐西蘭RSM匯總了6 GHz WLAN技術條件:
| 允許頻帶 | 類別 | Max. EIRP | Max. PSD (EIRP) | 條件 |
| 5925-6425 MHz | 低功率室內(LPI) | 24 dBm(250 mW) | 11 dBm/MHz (12.6 mW/MHz) | 僅在建築物內或在衰減特性至少與建築物相同的封閉空間內使用 |
超低功率(VLP) | 14 dBm(25.11 mW) | 1 dBm/MHz (1.26 mW/MHz) | 沒有室內限制(即允許室外) | |
| 適用標準:ETSI EN 303 687 “6 GHz WAS/RLAN” | ||||
如上表所示,紐西蘭現階段Wi-Fi 6E Band 5僅允許低功率室內(LPI)和超低功率(VLP)使用(同澳洲)。
▲ 紐澳 VS 歐美 -----------------------
紐西蘭&澳大利亞與歐盟和美國Wi-Fi 6E技術要求對比:
設備 類別 | 技術要求 | FCC § 15.407 | ETSI EN 303 687 Draft | AS/NZS 4268:2017 Amendment 1:2021 |
| SP | 頻帶 (MHz) | 5925 ~ 6425 & 6525 ~ 6875 | - | - |
| AP & Fixed Client | Power: 36 dBm EIRP & PSD: 23 dBm/MHz EIRP | |||
| Client under control of SP AP | Power: 30 dBm EIRP & PSD: 17 dBm/MHz EIRP | |||
| 特別要求 | AFC | |||
| LPI | 頻帶 (MHz) | 5925 ~ 7125 | 5945 ~ 6425 | 5925 ~ 6425 |
| AP & Subordinate | Power: 30 dBm EIRP & PSD: 5 dBm/MHz EIRP | Power: 23 dBm EIRP & PSD: 10 dBm/MHz EIRP | Power: 24 dBm EIRP & PSD: 11 dBm/MHz EIRP | |
| Client under control of LPI AP | Power: 24 dBm EIRP & PSD: -1 dBm/MHz EIRP | |||
| 特別要求 | Contention-based protocol | Channel access mechanism, Receiver blocking & Receiver selectivity | Contention-based protocols for multiple access (only Australia) | |
| VLP | 頻帶 (MHz) | - | 5945 ~ 6425 | 5925 ~ 6425 |
| AP & Client | Power: 14 dBm EIRP & PSD: 1 dBm/MHz EIRP | Power: 14 dBm EIRP & PSD: 1 dBm/MHz EIRP | ||
| 特別要求 | Channel access mechanism, Receiver blocking & Receiver selectivity | Contention-based protocols for multiple access (only Australia) | ||
◆ Note: ○ SP: Standard Power; ○ LPI: Low Power Indoor; ○ VLP: Very Low Power; ○ AFC: Automated Frequency Coordination. | ||||
▲ 測試參考 --------------------------
因《無線電通信條例(無線電標準)通知》還未更新,紐西蘭Wi-Fi 6E參考哪個標準還不太清晰,RSM倒是提到了ETSI EN 303 687,而根據以往經驗,測試應該可以參考CE / FCC 6E標準,而紐西蘭的設備類別、Power & PSD都與CE 6E比較相似,故建議使用CE 6E標準進行測試。
紐西蘭對於Wi-Fi 6E較高頻帶(6425 ~ 7125 MHz)部分還處觀望態度,現階段還不打算開放。後續紐西蘭Wi-Fi 6E頻段更新後,BTL會再把最新的資訊分享給大家。