出口至日本的電氣產品,必須保證在日本國內使用時的產品安全性。因此,日本制定了電氣用品安全法,只有符合該法規技術標準要求的電氣產品,才能標示PSE銘牌表示,出口日本市場。。根據產品不同,PSE認證分為“特定電氣用品Category A”和“非特定電氣用品Category B”,前者銘牌貼菱形PSE標誌,後者銘牌貼圓形PSE標誌,不同類別產品PSE認證程式和費用也不同。
認證的基本資訊:
認證類型 | 特定電氣用品 Category A | 非特定電氣用品 Category B |
標誌 |
|
|
測試/發證機構 | METI (日本經濟產業省)授權的協力廠商驗證機構 | 廠商可自行提供測試與檢查報告 |
認證產品別 | EMC + Safety測試 + 工廠檢查 | EMC + Safety測試 |
證書有效期 | 期效3-7年,依產品不同而異 | 僅發圓形PSE測試報告 |
工廠檢查及年費 | 需要 | 不需要 |
適用產品 | 10大類,116 品目。參考以下網址: EMC + Safety測試 + 工廠檢查 = 菱形PSE標誌。 商品在進入日本市場前,廠商業者需取得METI授權的協力廠商驗證機構所發給的驗證合格證書後,才能貼上菱形PSE標誌。 | 12大類,341 品目。參考以下網址: EMC + Safety測試 = 圓形PSE標誌。 廠商業者只要符合電氣用品安全法的相關規定,即可自行貼上圓形PSE標誌。 |
產品類型參考:

認證流程和所需資料:
認證類型 | 特定電氣用品 Category A | 非特定電氣用品 Category B |
說明 | BTL目前的做法是用CB報告轉,認可後即可取得菱形PSE證書。 | BTL 直接測試出報告即可。 |
費用 | 1. 投件規費, 2. 測試報告費。 | 測試報告費。 |
週期 | 4-6周 (資料和CB 報告OK,投件後2~3周發證)。 | 3-4周,看產品規格的複雜程度 (只是標籤要加上圓形PSE,其他要求同申請LVD 和EMC 的案件基本一樣)。 |
樣品 | 若CB 轉提供一個樣品即可。(若需要先在BTL 申請Safety 和EMC的CB, 需提供樣品測試) | 2台正常樣機+電源板。 |
所需資料 | 1. PSE驗證申請書、委託書 2. 工廠檢查調查報告 3. 申請人、製造商、生產廠的營業執照複本 4. 型式區分表, 儀器清單 (工廠提供) 5. CB證書及報告 (Safety & EMC) 6. 標籤 (菱形 PSE 標誌) 7. 日文產品說明書 8. 產品尺寸圖、總裝圖、線路圖以及各部分的尺寸圖、變壓器規格書(如變壓器等級為Class B,需在規格書中標注“Insulation System: Class B”)。 9. 日本型號用照片, 插頭的尺寸表(若產品是帶插頭的電源) | 1. 同一申請單元內各個型號產品之間的差異說明 2. 關鍵元件清單 3. 標籤 (圓形 PSE 標誌) 4. 日文產品說明書 5. 產品尺寸圖、總裝圖、線路圖以及各部分的尺寸圖、PCB Layout,變壓器規格書,電感規格書。 6. 日本型號用照片 |
備註 | 1. 目前配合單位為UL,TUV RH, 2. 對於TUV RH菱形PSE,EMC部分需要送樣,Safety部分BTL進行, 3. 對於UL的菱形PSE,EMC和Safety都可以在BTL進行。 | 無 |


