NCC 规费收费标准
NCC 规费收费标准
电信终端设备及电信管制射频器材相关审验、证照、登录与设置费用。
以下费用依原始 NCC 规费资料整理,金额单位均为新台币。
电信终端设备产品审验费用收费标准
一、审验費
| 审验方式 | 收费项目 | 单位 | 收费金额(新台币) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 型式认证 | 小型地球电台、移动地球电台审验費 | 件 | 7,000 元 | 系列产品审验費减半收取。 |
| 型式认证 | 电信终端设备电信接口(不含电磁波能量吸收比)审验費 | 电信接口/件 | 7,000 元 | 系列产品审验費减半收取。 |
| 型式认证 | 电信终端设备电磁波能量吸收比审验費 | 件 | 7,000 元 | 系列产品审验費减半收取。 |
| 型式认证 | 电信终端设备电磁兼容审验費 | 件 | 5,800 元 | 系列产品审验費减半收取。 |
| 型式认证 | 电信终端设备电气安全审验費 | 件 | 5,800 元 | 系列产品审验費减半收取。 |
| 符合性声明 | 电信终端设备符合性声明审验費 | 件 | 2,500 元 | — |
二、证照費
| 收费项目 | 单位 | 收费金额(新台币) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 电信终端设备型式认证证明证照費 | 张 | 600 元 | 补发或换发 |
| 电信终端设备符合性声明证明证照費 | 张 | 600 元 | 补发或换发 |
| 电信终端设备审验合格证明证照費 | 张 | 600 元 | 补发或换发 |
三、登录費
| 收费项目 | 单位 | 收费金额(新台币) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 委托验证机关(構)办理电信终端设备或非即插即用限制性通信模块审验合格标签或符合性声明标签授权登录費 | 件 | 1,500 元 | — |
四、设置費
| 收费项目 | 单位 | 收费金额(新台币) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 电信终端设备或非即插即用限制性通信模块之外观照片等审验相关资料保密设置费 | 件 | 1,500 元 | — |
电信管制射频器材规费收费标准
一、审验費
| 审验方式 | 收费项目 | 单位 | 收费金额(新台币) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 型式认证 | 低功率射频器材第一類审验費(工作频率 1GHz 以下之低功率射频電機,但无线信息传输设备或采用跳频或数字调制之器材除外) | 件 | 6,300 元 | 系列产品审验費减半收取。 |
| 型式认证 | 低功率射频器材第二類审验費(工作频率超过 1GHz 以上之低功率射频電機,但无线信息传输设备或采用跳频或数字调制之器材除外) | 件 | 8,300 元 | 系列产品审验費减半收取。 |
| 型式认证 | 低功率射频器材第三類审验費(无线信息传输设备或采用跳频或数字调制之低功率射频器材) | 件 | 10,300 元 | 系列产品审验費减半收取。 |
| 符合性声明(含简易符合性声明) | 低功率射频器材第四類审验費 | 件 | 2,500 元 | — |
| 逐部审验 | 低功率射频器材第五類审验費 | 件 | 2,000 元 | 同一次申请案,同品牌同型号超过二件者,第二件以后減半收费。 |
| 自用审验 | 低功率射频器材第六類审验費 | 件 | 1,500 元 | 同一次申请案,同品牌同型号超过二件者,第二件以后減半收费。 |
三、证照費
| 收费项目 | 单位 | 收费金额(新台币) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 电信管制射频器材进口核准证证照費 | 张 | 600 元 | 核发、补发或换发 |
| 电信管制射频器材型式认证证明证照費 | 张 | 600 元 | 补发或换发 |
| 电信管制射频器材符合性声明(含简易符合性声明)证明证照費 | 张 | 600 元 | 补发或换发 |
| 电信管制射频器材审验合格证明证照費 | 张 | 600 元 | 补发或换发 |
四、登录費
| 收费项目 | 单位 | 收费金额(新台币) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 完全射频模块(组件)组装成完全最终产品登录費 | 件 | 1,500 元 | — |
| 委托验证机关(構)办理电信管制射频器材或非即插即用射频模块(组件)审验合格标签或符合性声明标签授权登录費 | 件 | 1,500 元 | — |
五、设置費
| 收费项目 | 单位 | 收费金额(新台币) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 电信管制射频器材或非即插即用射频模块(组件)之外观照片等审验相关资料保密设置费 | 件 | 1,500 元 | — |