目前各国都宣布推出5G通讯,依据GSA协会6月份的报告,全球已有16个国家/地区推出5G商业服务,更有不少国家/地区正在部属5G网络跟商用服务。
下面我们就以中国\日本\南韩\台湾四个地方进行简单的说明
区域 | 营运商 | 频段 | 法规 |
| 中国 | 中国移动 | FR 1:n41(2515MHz-2675MHz)、n79(4800MHz-4900MHz) | 依循3GPPP法规测试 |
| 中国电信 | FR 1:n78(3400MHz-3500MHz) | ||
| 中国联通 | FR 1:n78(3500MHz-3600MHz) | ||
| 日本 | NTT Docomo | FR 1:n78(3500MHz~3700MHz)、n77(4500MHz~4600MHz) FR2:n257(27.4GHz~27.8GHz) | 依循3GPPP法规测试 |
| KDDI / OKINAWA | FR 1:n78(3700MHz~3800MHz)、n77(4000MHz~4100MHz) FR2:n257(27.8GHz~28.2GHz) | ||
| Rakuten Mobile | FR 1:n77(3800MHz~3900MHz) FR2:n257(27.0Ghz~27.4GHz | ||
| SoftBank | FR 1:n77(3900MHz~4000MHz) FR2:n257(29.1GHz~29.5GHz) | ||
| 韩国 | LG U+ | FR 1:n78(3420MHz~3500MHz) FR2:n257(27.3GHz~28.1GHz) | 1. RF EMC_KN301 489-52 Amendment of Electromagnetic Compatibility Test Method (Terminal) 2. Technical Standards for Wireless Facilities for Telecommunication Business (National Radio Research Institute Notice No. 2018-20,2018.10.2 |
| KT | FR 1:n78(3500MHz~3600MHz) FR2:n257(26.5GHz~27.3GHz | ||
| SK Telecom | FR 1:n78(3600MHz~3700MHz) FR2:n257(28.1GHz~28.9GHz) | ||
| 台湾 | 2019/12开始竞标预计有 中华电信、 台湾大哥大、 远传电信、 台湾之星、 亚太电信 | FR1 : n28(703-748MHz) . n8 (885-915MHz) , n3 (1710-1785MHz) n1 (1920-1980MHz) , n7 (2500-2570MHz) n41 (2500-2570MHz , 2570-2620MHz , 2620-2690MHz) n78 (3300-3570MHz) FR2 : n257 (27GHz-29.5GHz) | 预计PLMN12 |
从上面表格来看,亚洲各地主要频段为Sub-6G以及28G的mm-Wave部分。
目前BTL 已经针对Sub-6G测试进行部属,可以执行相关RF/EMC/SAR的测试,我们也有强大的IA团队,可以协助处理南韩5G认证的问题,如有5G技术或是认证问题,欢迎前来咨询。