2022年8月1日,新西兰RSM(无线电频谱管理)更新了6 GHz WLAN成果的指示性总结,汇总了Wi-Fi 6E Band 5频带5925 ~ 6425 MHz的技术要求。目前,《无线电通信条例(短程设备的通用用户无线电许可证)通知》2022已更新Wi-Fi 6E的频谱,而《无线电通信条例(无线电标准)通知》2020将很快更新。至此,RCM认证的两个国家,澳大利亚和新西兰都已开放Wi-Fi 6E。
下面为大家带来新西兰相关法规的解读:
▲ 技术要求 --------------------------
新西兰RSM汇总了6 GHz WLAN技术条件:
| 允许频带 | 类别 | Max. EIRP | Max. PSD (EIRP) | 条件 |
| 5925-6425 MHz | 低功率室内(LPI) | 24 dBm(250 mW) | 11 dBm/MHz (12.6 mW/MHz) | 仅在建筑物内或在衰减特性至少与建筑物相同的封闭空间内使用 |
超低功率(VLP) | 14 dBm(25.11 mW) | 1 dBm/MHz (1.26 mW/MHz) | 没有室内限制(即允许室外) | |
| 适用标准:ETSI EN 303 687 “6 GHz WAS/RLAN” | ||||
如上表所示,新西兰现阶段Wi-Fi 6E Band 5仅允许低功率室内(LPI)和超低功率(VLP)使用(同澳洲)。
▲ 纽澳 VS 欧美 -----------------------
新西兰&澳大利亚与欧盟和美国Wi-Fi 6E技术要求对比:
设备 类别 | 技术要求 | FCC § 15.407 | ETSI EN 303 687 Draft | AS/NZS 4268:2017 Amendment 1:2021 |
| SP | 频带 (MHz) | 5925 ~ 6425 & 6525 ~ 6875 | - | - |
| AP & Fixed Client | Power: 36 dBm EIRP & PSD: 23 dBm/MHz EIRP | |||
| Client under control of SP AP | Power: 30 dBm EIRP & PSD: 17 dBm/MHz EIRP | |||
| 特别要求 | AFC | |||
| LPI | 频带 (MHz) | 5925 ~ 7125 | 5945 ~ 6425 | 5925 ~ 6425 |
| AP & Subordinate | Power: 30 dBm EIRP & PSD: 5 dBm/MHz EIRP | Power: 23 dBm EIRP & PSD: 10 dBm/MHz EIRP | Power: 24 dBm EIRP & PSD: 11 dBm/MHz EIRP | |
| Client under control of LPI AP | Power: 24 dBm EIRP & PSD: -1 dBm/MHz EIRP | |||
| 特别要求 | Contention-based protocol | Channel access mechanism, Receiver blocking & Receiver selectivity | Contention-based protocols for multiple access (only Australia) | |
| VLP | 频带 (MHz) | - | 5945 ~ 6425 | 5925 ~ 6425 |
| AP & Client | Power: 14 dBm EIRP & PSD: 1 dBm/MHz EIRP | Power: 14 dBm EIRP & PSD: 1 dBm/MHz EIRP | ||
| 特别要求 | Channel access mechanism, Receiver blocking & Receiver selectivity | Contention-based protocols for multiple access (only Australia) | ||
◆ Note: ○ SP: Standard Power; ○ LPI: Low Power Indoor; ○ VLP: Very Low Power; ○ AFC: Automated Frequency Coordination. | ||||
▲ 测试参考 --------------------------
因《无线电通信条例(无线电标准)通知》还未更新,新西兰Wi-Fi 6E参考哪个标准还不太清晰,RSM倒是提到了ETSI EN 303 687,而根据以往经验,测试应该可以参考CE / FCC 6E标准,而新西兰的设备类别、Power & PSD都与CE 6E比较相似,故建议使用CE 6E标准进行测试。
新西兰对于Wi-Fi 6E较高频带(6425 ~ 7125 MHz)部分还处观望态度,现阶段还不打算开放。后续新西兰Wi-Fi 6E频段更新后,BTL会再把最新的资讯分享给大家。